(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) | ||||||
구 분 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
1일 (수) | 6,875.0 | 1,788.5 | 1,803.5 | 1,970.0 | 14,975.0 | 19,775.0 |
2일 (목) | 6,870.5 | 1,803.0 | 1,824.0 | 1,979.0 | 14,770.0 | 19,950.0 |
3일 (금) | 7,122.0 | 1,828.0 | 1,821.5 | 1,970.0 | 14,910.0 | 19,975.0 |
7일 (화) | 7,240.5 | 1,841.5 | 1,840.5 | 2,020.0 | 14,965.0 | 20,345.0 |
8일 (수) | 7,326.0 | 1,886.5 | 1,870.5 | 2,048.5 | 15,440.0 | 20,385.0 |
9일 (목) | 7,311.0 | 1,864.5 | 1,847.0 | 2,012.5 | 15,335.0 | 20,650.0 |
10일 (금) | 7,390.5 | 1,848.0 | 1,835.5 | 1,983.5 | 15,325.0 | 20,775.0 |
13일 (월) | 7,350.5 | 1,827.5 | 1,824.0 | 1,981.0 | 15,235.0 | 20,830.0 |
14일 (화) | 7,195.5 | 1,825.5 | 1,814.0 | 1,976.0 | 15,105.0 | 20,650.0 |
15일 (수) | 7,095.5 | 1,800.5 | 1,792.5 | 1,949.0 | 14,830.0 | 20,600.0 |
16일 (목) | 7,095.5 | 1,802.5 | 1,790.0 | 1,966.5 | 14,770.0 | 20,625.0 |
17일 (금) | 7,329.5 | 1,840.5 | 1,813.0 | 2,003.0 | 14,855.0 | 20,900.0 |
20일 (월) | 7,276.0 | 1,811.0 | 1,807.0 | 2,002.0 | 14,850.0 | 21,000.0 |
21일 (화) | 7,384.0 | 1,835.0 | 1,833.5 | 2,040.5 | 15,035.0 | 21,275.0 |
22일 (수) | 7,480.0 | 1,837.5 | 1,840.5 | 2,053.5 | 15,165.0 | 21,500.0 |
23일 (목) | 7,285.5 | 1,826.0 | 1,820.5 | 2,025.0 | 14,755.0 | 21,000.0 |
24일 (금) | 7,240.0 | 1,814.5 | 1,823.0 | 2,056.0 | 14,755.0 | 21,125.0 |
28일 (화) | 7,257.0 | 1,808.0 | 1,820.0 | 2,098.0 | 14,830.0 | 21,150.0 |
29일 (수) | 7,201.5 | 1,821.0 | 1,837.0 | 2,117.0 | 14,780.0 | 21,005.0 |
30일 (목) | 7,245.5 | 1,857.0 | 1,870.0 | 2,150.0 | 14,650.0 | 20,885.0 |
31일 (금) | 7,241.0 | 1,875.5 | 1,882.0 | 2,193.0 | 14,635.0 | 20,825.0 |
5월 평균 | 7,229.17 | 1,830.57 | 1,829.02 | 2,028.29 | 14,950.95 | 20,725.00 |
4월 평균 | 7203.36 | 1856.52 | 1861.33 | 2030.26 | 15635.00 | 21694.05 |
전월대비 |
25.81 |
-25.95 |
-32.31 |
-1.98 |
-684.05 |
-969.05 |
등락률 |
0.4 |
-1.4 |
-1.7 |
-0.1 |
-4.4 |
-4.5 |