구분 | 5월 31일 | 6월 3일 | 6월 4일 | 6월 5일 | 6월 7일 | ||
알루미늄 | 서구산 (99.7%이상) |
948톤 | 945톤 | 885톤 | 1,000톤 | 990톤 | |
가격 | 267만원 | 268만원 | 270만원 | 272만원 | 271만원 | ||
비서구산 (99.7%이상) |
물량 | 1,000톤 | 974톤 | 974톤 | 1,000톤 | 949톤 | |
가격 | 266만원 | 267만원 | 269만원 | 270만원 | 270만원 | ||
동 | 물량 | 897톤 | 894톤 | 882톤 | 1,000톤 | 966톤 | |
가격 | 920만원 | 921만원 | 923만원 | 933만원 | 912만원 | ||
아연(99.995%) | 물량 | 129톤 | 100톤 | 96톤 | 300톤 | 596톤 | |
가격 | 264만원 | 267만원 | 269만원 | 270만원 | 305만원 | ||
연(99.99%) | 물량 | 589톤 | 589톤 | 582톤 | 600톤 | 596톤 | |
가격 | 306만원 | 311만원 | 312만원 | 314만원 | 305만원 | ||
니켈 | 합금용 (99.80%이상) |
물량 | 49.75톤 | 44.75톤 | 44.75톤 | 50톤 | 48.5톤 |
가격 | 1,979만원 | 1,987만원 | 2,030만원 | 2,034만원 | 1,995만원 | ||
도금용 (99.95%이상) |
물량 | 18톤 | 18톤 | 18톤 | 20톤 | 20톤 | |
가격 | 1,991만원 | 1,998만원 | 2,041만원 | 2,045만원 | 2,006만원 | ||
주석 | 99.9%이상 | 물량 | 38톤 | 38톤 | 37톤 | 40톤 | 35톤 |
가격 | 2,713만원 | 2,694만원 | 2,733만원 | 2,691만원 | 2,654만원 | ||
99.85%이상 | 물량 | 53톤 | 53톤 | 45톤 | 60톤 | 39톤 | |
가격 | 2,692만원 | 2,673만원 | 2,712만원 | 2,670만원 | 2,633만원 |