<7월> LME 비철금속 제품별 평균 가격

<7월> LME 비철금속 제품별 평균 가격

  • 비철금속
  • 승인 2013.08.01 13:57
  • 댓글 0
기자명 김도연 kimdy@snmnews.com
이 기사를 공유합니다

<표> 7월 LME 비철금속 일자별 가격 및 제품별 평균 가격

(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)

 

전기동

알루미늄

아연

니켈

주석

1일 (월)        6,917.0      1,754.0      1,833.0      2,059.0      13,835.0      19,755.0
2일 (화)        6,980.0      1,792.5      1,856.0      2,088.0      13,915.0      20,225.0
3일 (수)        6,922.0      1,774.5      1,851.5      2,058.0      13,805.0      20,095.0
4일 (목)        6,920.5      1,767.5      1,840.5      2,067.5      13,685.0      20,005.0
5일 (금)        6,821.0      1,743.0      1,805.5      2,035.5      13,530.0      19,700.0
8일 (월)        6,765.0      1,736.5      1,819.0      2,032.0      13,325.0      19,300.0
9일 (화)        6,719.0      1,740.0      1,825.0      2,029.0      13,160.0      19,370.0
10일 (수)        6,780.0      1,761.5      1,846.0      2,046.0      13,475.0      19,680.0
11일 (목)        6,995.5      1,800.5      1,885.5      2,093.0      13,655.0      19,700.0
12일 (금)        6,923.0      1,790.5      1,861.0      2,050.0      13,565.0      19,450.0
15일 (월)        6,891.5      1,761.5      1,856.0      2,049.5      13,380.0      19,305.0
16일 (화)        6,936.5      1,752.5      1,843.5      2,044.5      13,535.0      19,395.0
17일 (수)        6,924.0      1,772.5      1,832.0      2,037.5      13,810.0      19,460.0
18일 (목)        6,855.5      1,753.0      1,821.5      2,016.5      13,885.0      19,355.0
19일 (금)        6,920.0      1,773.0      1,834.0      2,036.0      13,980.0      19,600.0
22일 (월)        6,980.0      1,794.5      1,840.0      2,036.0      14,055.0      19,500.0
23일 (화)        6,961.0      1,801.5      1,837.5      2,039.5      13,975.0      19,400.0
24일 (수)        7,076.5      1,807.0      1,863.0      2,063.0      14,120.0      19,605.0
25일 (목)        6,927.5      1,784.5      1,839.0      2,050.0      14,050.0      19,275.0
26일 (금)        6,905.5      1,761.5      1,832.5      2,060.5      13,830.0      19,315.0
29일 (월)        6,860.5      1,760.0      1,809.5      2,056.0      13,640.0      19,395.0
30일 (화)        6,752.0      1,741.5      1,801.0      2,029.0      13,435.0      19,760.0
31일 (수)        6,805.0      1,732.0      1,793.0      2,033.5      13,570.0      19,895.0
7월 평균     6,892.98   1,767.63   1,835.89   2,048.24   13,705.00   19,588.70
6월 평균 7004.05 1816.28 1839.23 2103.83 14270.50 20266.00
전월대비 -111.07 -48.64 -3.33 -55.59 -565.50 -677.30
등락률 -1.6 -2.7 -0.2 -2.6 -4.0 -3.3

저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.