주요 열연 유통 16개 업체, 외형 줄고 순이익 증가
현대제철 판매점, 외형 및 수익 부문 큰 변화 없어
포스코 가공센터, 수익면에서 크게 증가한 모습
열연 유통업계가 지난해 전반적인 경기 침체 속에서 양적 성장보다는 질적 성장을 우선적으로 추구한 것으로 나타났다.
주요 열연 유통업체 16개사가 금융감독원에 제출한 2013년 감사보고서에 따르면 지난해 매출과 영업이익은 줄어든 반면 수익면에서 크게 증가했다.
이들 유통업체들의 2013년 총 매출액은 3조7,000억 정도로 2012년 3조8,000억에 비해 3% 정도 감소했다. 영업이익 역시 1,021억에서 710억 정도로 30% 이상 줄어들었다. 반면 순이익은 2013년 462억으로 2012년 232억에 비해 두 배 가까이 늘어났다.
실제 2012년 당기순이익이 적자에서 흑자로 돌아선 업체가 5개사인 반면 흑자에서 적자로 돌아선 업체는 1개사에 불과했다. 2012년 적자를 본 업체들이 2013년에는 외형을 줄이더라도 수익 위주의 방어적 경영에 나선 것.
특히 포스코 가공센터들의 수익 크게 늘어난 것으로 나타났다. 포스코 가공센터들의 지난해 총 당기순이익은 352억 정도로 2012년 149억에 비해 136.5% 증가했다.
이는 대동스틸, 동양에스텍, 윈스틸 등 2012년 경영실적이 좋지 못했던 업체들이 흑자전환하며 수익이 크게 증가한 것이 주요인으로 보인다.
현대제철 판매점들은 현대하이스코와의 합병 전으로 2012년과 비슷한 수준의 실적을 거둔 것으로 조사됐다. 대부분 연계물량이 많은 터라 매출액과 순이익 면에서 거의 변화가 없었다. 다만 영업이익은 다소 줄어든 것으로 나타났다.
2014년에는 현대제철 판매점들의 외형 증가가 이뤄질 것으로 보인다. 현대제철과 현대하이스코가 합병한데다 열연 판매점들의 공격적 투자와 매출 증가 노력이 이어지고 있어 전반적인 부문에서 모두 크게 성장할 것으로 예상된다.
반면 포스코 가공센터들은 지속된 경기 침체와 더불어 올해 1분기 지독한 시황 악화로 다소 위축될 가능성이 높은 상황이다. 수익면에서는 포스코에서 얼마나 가공센터들을 지원해주느냐가 관건으로 보인다.
2013년 열연SSC 16개사 경영실적 | ||||||||||
구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | |||||||
업종 | 업체명 | 2012 | 2013 | 증가율 | 2012 | 2013 | 증가율 | 2012 | 2013 | 증가율 |
열연 SSC | 대동스틸 | 188,597 | 130,619 | -30.7 | -1,809 | 2,219 | 흑자전환 | -392 | 575 | 흑자전환 |
동양에스텍 | 189,945 | 224,279 | 18.1 | -1,693 | 4,436 | 흑자전환 | -1,693 | 2,384 | 흑자전환 | |
문배철강 | 157,456 | 147,636 | -6.2 | 1,435 | 3,102 | 116.2 | 2,558 | 4,680 | 83.0 | |
부국철강 | 244,876 | 298,697 | 22.0 | 6,081 | 2,489 | -59.1 | 6,106 | 3,467 | -43.2 | |
삼현철강 | 247,295 | 245,094 | -0.9 | 10,637 | 9,537 | -10.3 | 8,483 | 7,466 | -12.0 | |
윈스틸 | 303,147 | 287,886 | -5.0 | 1,631 | 4,131 | 153.3 | -4,418 | 1,056 | 흑자전환 | |
태창철강 | 227,952 | 236,411 | 3.7 | 4,518 | 4,222 | -6.6 | 1,803 | 1,517 | -15.9 | |
세아L&S | 157,142 | 185,032 | 17.7 | 2,718 | 2,358 | -13.2 | 2,422 | 14,024 | 479.0 | |
포스코 8개사 | 1,716,410 | 1,755,654 | 2.3 | 23,518 | 32,494 | 38.2 | 14,869 | 35,169 | 136.5 | |
기보스틸 | 389,389 | 387,096 | -0.6 | 9,896 | 8,709 | -12.0 | 1,059 | 3,312 | 212.7 | |
대연인터내셔널 | 128,221 | 101,996 | -20.5 | 30,100 | -423 | 적자전환 | 1,320 | -1,536 | 적자전환 | |
삼원철강산업 | 39,693 | 35,162 | -11.4 | 1,978 | 1,871 | -5.4 | 1,659 | 1,008 | -39.2 | |
삼우 | 884,589 | 906,309 | 2.5 | 23,625 | 22,660 | -4.1 | 7,859 | 8,132 | 3.5 | |
아세아스틸 | 150,125 | 138,075 | -8.0 | 2,602 | 2,142 | -17.7 | -348 | 525 | 흑자전환 | |
현대제철 5개사 | 1,592,017 | 1,568,638 | -1.5 | 68,201 | 34,959 | -48.7 | 11,549 | 11,441 | -0.9 | |
L&S스틸 | 25,201 | 3,768 | -85.0 | -1,746 | 348 | 흑자전환 | 2,603 | -3,605 | 적자전환 | |
동부제철 1개사 | 25,201 | 3,768 | -85.0 | -1,746 | 348 | 흑자전환 | 2,603 | -3,605 | 적자전환 | |
한일철강 | 413,895 | 315,045 | -23.9 | 11,301 | 2,347 | -79.2 | -9,184 | 1,687 | 흑자전환 | |
동아강업 | 60,950 | 55,522 | -8.9 | 890 | 877 | -1.5 | 3,414 | 1,553 | -54.5 | |
비소속 2개사 | 474,845 | 370,567 | -22.0 | 12,191 | 3,224 | -73.6 | -5,770 | 3,240 | 흑자전환 | |
총 16개사 합계 | 3,808,473 | 3,698,627 | -2.9 | 102,164 | 71,025 | -30.5 | 23,251 | 46,245 | 98.9 | |
*자료 금융감독원 |