유화강관 손익계산서 | |||
2013년 | 2014년 | 전년비 | |
매출액 | 69,658 | 64,815 | -7.0 |
영업손익 | 1,714 | 961 | -43.9 |
영업손익률 | 2.5 | 1.5 | 1.0 |
(출처 : 금융감독원, 단위 : 백만원, %,%p) |
유화강관 손익계산서 | |||
2013년 | 2014년 | 전년비 | |
매출액 | 69,658 | 64,815 | -7.0 |
영업손익 | 1,714 | 961 | -43.9 |
영업손익률 | 2.5 | 1.5 | 1.0 |
(출처 : 금융감독원, 단위 : 백만원, %,%p) |