올해 생산지수, 메르스·가계대출 부담 등으로 23.4% 하락 예상
2016년 가전산업은 선진국의 소비 회복, 스포츠 특수 등 수출 확대로 미약한 회복이 예상된다.
포스코경영연구원이 최근 발표한 수급전망에 따르면 올해 국내 가전산업은 내수 침체와 수출 감소 등으로 예상보다 생산이 대폭 감소했다. 따라서 올해 가전산업 생산지수는 메르스, 가계대출 부담 등에 따른 소비심리 위축으로 23.4% 하락이 예상된다.
수출은 단가 하락, 부품 중심의 수출 전환 등으로 올해 들어 3분기 연속 감소했다. 수입은 에어컨, 냉장고 등 현재 생산제품 역수입 확대로 12.9% 증가할 것으로 예상된다.
내년 생산은 기저효과, 영상가전 생산 확대에도 불구하고 내수 부진, 생산설비 해외이전 지속으로 개선폭이 미미할 전망이다.
수출은 미국 등 선진국 소비심리 개선 및 브라질 올림픽에 따른 수요 확대로 증가세 전환이 예상된다. 반면 수입은 저가 영상가전 유입, 원달러 환율 상승, 기저효과 등으로 감소세로 전환할 전망이다.
국내 가전산업 전망 (단위: 지수, 백만달러, %) | |||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
연간 | 상반기 | 하반기 | 연간 | 상반기 | 하반기 | 연간 | |||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||
생산 | 63.3 | 47.2 | 51.3 | 49.2 | 47.9 | 47.7 | 47.8 | 48.5 | 45.4 | 55 | 50.2 | 50.3 | 48.2 | 49.3 | 49.8 |
(‘10=100) | (6.0) | (-23.1) | (-29.6) | (-26.6) | (-25.0) | (-13.5) | (-19.7) | (-23.4) | (-3.7) | (7.4) | (2.1) | (5.1) | (1.2) | (3.2) | (2.6) |
수출 | 9,450 | 1,993 | 1,873 | 3,866 | 2,280 | 2,100 | 4,380 | 8,246 | 1,990 | 1,950 | 3,940 | 2,350 | 2,200 | 4,550 | 8,490 |
(-0.6) | (-11.2) | (-25.3) | (-18.7) | (-9.6) | (-3.4) | (-6.7) | (-12.7) | (-0.1) | (4.1) | (1.9) | (3.1) | (4.8) | (3.9) | (3.0) | |
수입 | 775 | 173 | 233 | 405 | 270 | 200 | 470 | 875 | 180 | 240 | 420 | 220 | 190 | 410 | 830 |
(16.0) | (4.6) | (1.0) | (2.5) | (36.1) | (10.2) | (23.7) | (12.9) | (4.1) | (3.2) | (3.6) | (-18.5) | (-5.0) | (-12.8) | (-5.2) | |
*주: 2015년 3/4분기는 실적치. 이후는 POSRI 전망치. ( )는 전년동기비 증감률 |