품목 | 규격 | 거래단위 | 가격 | ||
7월 9일 종가 | 7월 16일 종가 | 전주대비 | |||
페로실리콘 | Si 75% | 달러/톤 | 1,845 | 1,860 | 15.00 |
페로망간 | Mn 75% | 달러/톤 | 1,445 | 1,435 | -10.00 |
실리코망간 | Si Mn 65/17 | 달러/톤 | 1,455 | 1,425 | -30.00 |
코발트 | 99.80% | 달러/파운드 | 24.50 | 24.50 | 0.00 |
오산화바나듐 | V2O5 98% | 달러/파운드 | 8.60 | 8.65 | 0.05 |
페로바나듐 | V 80% | 달러/킬로그램 | 41.95 | 42.08 | 0.13 |
인듐 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 205 | 205 | 0.00 |
탄산리튬(월별 수입가) | 99.50% | 달러/톤 | 8.905(4월) | 9,300(5월) | 395 |
비스무스 | 99.99% | 달러/파운드 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
탄탈럼 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 259 | 261 | 2.00 |
페로크로뮴 | Fe Hi C | 달러/파운드 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Fe Lo C | 달러/파운드 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | |
자료 : 조달청(Argus Metals, Asian Metal), 한국광물자원공사 |