양 지역 톤당 1만원 상승
당분간 국내 시황 상승 지속
올해 12월 첫째 주(12월 03~12월 09일) 국내 철스크랩 시황은 경인·중부지역과 남부지역모두 상승을 나타냈다.
지난주 동국제강 인천공장과 대한제강, 한국철강 등 국내 주요 제강사들이 철스크랩 구매 가격을 톤당 1만원 인상함에 따라 양 지역 모두 톤당 1만원 상승했다. 특히 남부지역 제강사들은 금주에도 구매 가격 인상을 예고해 다음 주에도 시황 상승은 지속할 전망이다.
다만 제강사들의 구매 가격 인상에도 물동량 흐름은 여전히 개선되지 않은 것으로 전해진다. 당분간 국내 시황 상승에도 물동량의 변화는 크게 없을 것으로 예상된다.
품 목 | 가 격 (원/kg) | 비고 | ||||||||||||
11월5주 ('17년 11월26일~'17년 12월02일) |
12월1주 ('17년 12월03일~'17년 12월09일) |
|||||||||||||
경인·중부지역 | 남부 지역 | 경인·중부지역 | 남부 지역 | |||||||||||
철스크랩 | 생철 | 170 | ~ | 180 | 235 | ~ | 245 | 180 | ~ | 190 | 245 | ~ | 255 | 상승 |
중량A(KB1) | 155 | ~ | 165 | 205 | ~ | 215 | 165 | ~ | 175 | 215 | ~ | 225 | ||
경량A(KB4) | 145 | ~ | 150 | 185 | ~ | 195 | 155 | ~ | 160 | 195 | ~ | 205 | ||
경량B(KB5) | 125 | ~ | 145 | 175 | ~ | 180 | 135 | ~ | 155 | 185 | ~ | 190 | ||
선반C(KC3) | 125 | ~ | 145 | 180 | ~ | 190 | 135 | ~ | 155 | 190 | ~ | 200 | ||
스테인리스 스크랩 | 430 | 400 | ~ | 420 | 400 | ~ | 420 | 보합 | ||||||
304 Turnings | 1,250 | ~ | 1,280 | 1,250 | ~ | 1,280 | 보합 | |||||||
304 Old | 1,250 | ~ | 1,300 | 1,250 | ~ | 1,300 | ||||||||
304 All New | 1,350 | ~ | 1,400 | 1,350 | ~ | 1,400 | ||||||||
316 Solids | 1,700 | ~ | 1,750 | 1,700 | ~ | 1,750 | 보합 | |||||||
316L Solids | 1,800 | ~ | 1,850 | 1,800 | ~ | 1,850 | ||||||||
내열강스크랩 | SCH-13 | 2,000 | ~ | 2,100 | 2,000 | ~ | 2,100 | 보합 | ||||||
SCH-21 | 2,300 | ~ | 2,500 | 2,300 | ~ | 2,500 | ||||||||
Kovar스크랩 | Ni 29-Co 17 | 3,500 | ~ | 3,800 | 3,500 | ~ | 3,800 | 보합 | ||||||
Invar스크랩 | Ni 36 | 3,200 | ~ | 3,500 | 3,200 | ~ | 3,500 | 보합 | ||||||
Nickel 42 알로이스크랩 | Ni 42 | 5,000 | ~ | 6,000 | 5,000 | ~ | 6,000 | |||||||
Permalloy스크랩 | Ni 78 | 9,000 | ~ | 10,000 | 9,000 | ~ | 10,000 | |||||||
초경공구강스크랩 | W 95-C 5 | 7,000 | ~ | 8,000 | 7,000 | ~ | 8,000 | 보합 | ||||||
6-4 티타늄스크랩 | Al 6-V 4 | 2,000 | ~ | 3,000 | 2,000 | ~ | 3,000 | 보합 | ||||||
티타늄스크랩 | CP 1 | 3,000 | ~ | 4,000 | 3,000 | ~ | 4,000 | |||||||
스크랩 가격동향 | ||||||||||||||
* 유통시장 현금거래기준 | ||||||||||||||
* 가격정보제공 : ㈜아이에스금속 02-3281-0055 | ||||||||||||||
* 철스크랩 (선반설, 경량, 중량, 생철) 가격은 한국철강금속신문 자체 조사 2014.3.31부 가격기준 변경/ 제강용, 발생처 및 중상매입가 기준 / 생철은 A,B 평균 |