품목 | 규격 | 거래단위 | 주간 종가 | ||
1월 3일 | 1월 10일 | 전주대비 | |||
페로실리콘 | Si 75% | 달러/톤 | 1,220 | 1,210 | -10 |
페로망가니즈 | Mn 75% | 달러/톤 | 1,110 | 1,110 | 0 |
실리코망가니즈 | Si Mn 65/17 | 달러/톤 | 1,020 | 1,020 | 0 |
코발트 | 99.80% | 달러/파운드 | 14.83 | 14.5 | -0 |
오산화바나듐 | V2O5 98% | 달러/파운드 | 5.13 | 5.08 | -0 |
페로바나듐 | V 80% | 달러/킬로그램 | 25.53 | 25.18 | -0 |
인듐 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 360 | 357 | -3 |
탄산리튬(월별 수입가) | 99.50% | 달러/톤 | 12,749(10월) | 15,816(11월) | 3067(전월대비) |
비스무스 | 99.99% | 달러/파운드 | 5.43 | 5.45 | 0 |
탄탈럼 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 300 | 300 | 0 |
페로크로뮴 | Fe Hi C | 달러/파운드 | 1.40 | 1.40 | 0 |
Fe Lo C | 달러/파운드 | 2.45 | 2.45 | 0 | |
자료 : 조달청(Argus Metals, Asian Metal), 한국광해광업공단 |