소비자 구매력 약화
선진국으로 수출량 감소 영향 커
2012년 자동차 생산은 선진국으로의 수출 감소와 신흥국으로의 수출 증가세 둔화로 수출이 정체되고, 내수가 0.7% 감소하면서 전년 대비 0.2% 감소할 것으로 전망되고 있다.
포스리에 따르면 내수는 2011년 3분기 증가세에도 불구하고, 소비자 구매력 약화로 4분기에 감소세로 전환되면서 전년 동기 대비 0.3% 감소할 전망이며, 이러한 부진이 지속되면서 2012년에도 내수가 0.7% 감소할 것으로 전망됐다.
3분기 내수는 전년 동기비 1.8% 증가가 전망되나 4분기에는 주가 하락 및 주택 가격 침체 지속 등 경기 둔화 우려를 벗어나기 어려울 것으로 예상되고 있다. 4분기 감소세는 내년에도 이어져 상반기 1.6% 감소한 뒤 하반기에는 0.2% 증가할 것으로 보인다.
자동차 업체들의 신차 주력 모델들이 2010년과 2011년 출시됨에 따라 2012년 신차효과는 상대적으로 감소할 것으로 보이며, 이는 내수 하락의 주요 원인이 될 전망이다.
수출은 선진국의 재정위기 악화로 4분기 수출이 전년동기비 3.6% 감소할 것으로 보이며, 3분기 호조세로 인해 올해 하반기 수출은 전년 대비 1.7% 증가할 전망이다. 그러나 2012년은 일본 지진 반사이익 종료와 더불어 미국, 유럽 등 재정위기 악화로 수출이 줄어들 것으로 예상돼 총 수출량은 0.2% 증가에 그칠 것으로 보인다.
생산 또한 올해 4분기 2.8% 감소에도 불구, 3분기의 호조로 올해 하반기는 전년 동기 대비 0.8% 증가할 전망이다. 그러나 2012년에는 선진국 수출 감소, 신흥국 수출 둔화 등을 이유로 2011년 수준에서 정체될 것으로 예상되고 있다.
자동차산업 수급전망 | |||||||||||||||||||
구분 | 2008 | 2009 | 2010년 | 2011년 | 2011년 | ||||||||||||||
하반기 | 상반기 | 하반기 | 연간 | 상반기 | 하반기 | 연간 | |||||||||||||
4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||||||||||
천대 | 1,610 | 433 | 964 | 1,465 | 363 | 376 | 739 | 358 | 395 | 753 | 1,492 | 354 | 373 | 727 | 357 | 397 | 754 | 1,481 | |
내수판매 | 전년비% | (-13.8) | (74.3) | (39.1) | 5.1 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 1.8 | -2.1 | -0.3 | 1.8 | -2.4 | -0.8 | -1.6 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.7 |
전기비% | (-13.8) | (-18.5) | (39.7) | 5.1 | -10.0 | 3.7 | -2.1 | -4.9 | 10.4 | 1.8 | 1.8 | -10.4 | 5.4 | -3.4 | -4.4 | 11.2 | 3.7 | -0.7 | |
천대 | 1,215 | 314 | 710 | 2,772 | 708 | 833 | 1,541 | 712.0 | 745.0 | 1457.0 | 2997.0 | 695 | 827 | 1,522 | 711.0 | 770.0 | 1481.0 | 3003.0 | |
수출 | 전년비% | (-12.5) | (73.1) | (38.8) | 29.0 | 20.5 | 10.9 | 15.1 | 7.8 | -3.6 | 1.7 | 8.1 | -1.8 | -0.7 | -1.2 | -0.1 | 3.4 | 1.7 | 0.2 |
전기비% | (-12.5) | (-20.6) | (42.7) | 29.0 | -8.4 | 17.7 | 7.5 | -14.6 | 4.7 | -5.5 | 8.1 | -6.7 | 19.0 | 4.5 | -14.0 | 8.3 | -2.7 | 0.2 | |
천대 | 395 | 118 | 253 | 4,272 | 1,081 | 1,222 | 2,303 | 1051.0 | 1140.0 | 2191.0 | 4493.0 | 1,049 | 1,200 | 2,249 | 1068.0 | 1167.0 | 2235.0 | 4484.0 | |
생산 | 전년비% | (-17.4) | (77.6) | (40.1) | 21.6 | 10.9 | 8.6 | 9.7 | 5.2 | -2.8 | 0.8 | 5.2 | -3.0 | -1.8 | -2.3 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | -0.2 |
전기비% | (-17.4) | (-12.6) | (31.9) | 21.6 | -7.9 | 13.0 | 6.0 | -14.0 | 8.5 | -4.9 | 5.2 | -8.0 | 14.4 | 2.7 | -11.0 | 9.3 | -0.6 | -0.2 | |
주 : 2011년 3분기는 추정치, 이후는 POSRI 전망치 |