동양철관 상반기 경영실적 | |||
2014 | 2015 | 전년비 | |
매출액 | 81,760 | 68,927 | -15.7 |
영업이익 | -3,953 | 1,787 | 흑자전환 |
영업손익률 | -4.8 | 2.6 | 7.8 |
(자료 : 금융감독원 / 단위 : 백만원, %, %p) |
동양철관 상반기 경영실적 | |||
2014 | 2015 | 전년비 | |
매출액 | 81,760 | 68,927 | -15.7 |
영업이익 | -3,953 | 1,787 | 흑자전환 |
영업손익률 | -4.8 | 2.6 | 7.8 |
(자료 : 금융감독원 / 단위 : 백만원, %, %p) |