철강 및 비철금속 업종 ESG 평가 종합 | ||||||||||
회사명 | KCGS | 한국ESG연구소 | 서스틴베스트 | 무디스 | MSCI | S&P | 지속가능경영보고서 공시여부 | |||
종합등급 | 환경( ) | 사회(S) | 지배구조(S) | |||||||
포스코DX | - | - | - | - | A | AA | - | BBB | 33 | O |
포스코스틸리온 | A | A | A+ | B+ | - | - | - | - | - | X |
포스코인터내셔널 | A | A | A+ | A | A | A | 30 | BB | 36 | O |
포스코퓨처엠 | A | A | A+ | A | A | A | 44 | BBB | 65 | O |
POSCO홀딩스 | A+ | A | A+ | A+ | A | AA | 39 | A | 60 | O |
현대제철 | A | A+ | A | B+ | A | A | 46 | B | 76 | O |
동국홀딩스 | A | A | A | B+ | - | - | - | - | 19 | O |
세아제강 | A | B+ | A | A | - | - | - | - | 39 | O |
세아제강지주 | B+ | B+ | A | B+ | - | BB | - | - | 9 | O |
세아홀딩스 | B+ | A | A+ | B | - | - | - | - | - | O |
세아베스틸지주 | A | A | A | A | B+ | B | - | - | 8 | O |
세아특수강 | A | B+ | A | A | - | - | - | - | - | X |
문배철강 | D | D | D | D | - | - | - | - | - | X |
부국철강 | D | D | D | D | - | - | - | - | - | X |
한국철강 | C | C | D | B | - | - | - | - | 8 | X |
한일철강 | D | D | D | D | - | - | - | - | - | X |
KG스틸 | B | B+ | A | C | B+ | BB | - | - | - | X |
NI스틸 | D | D | D | D | - | - | - | - | - | X |
TCC스틸 | C | B+ | B+ | D | B+ | BB | - | - | - | X |
아주스틸 | C | C | C | C | - | - | - | - | - | X |
하이스틸 | C | C | C | C | - | - | - | - | - | X |
현대비앤지스틸 | B | A | B+ | C | - | - | - | - | - | O |
화인베스틸 | D | C | C | D | - | - | - | - | - | X |
휴스틸 | C | C | C | C | - | - | - | - | - | X |
DSR제강 | C | C | C | B | - | - | - | - | - | X |
고려제강 | C | C | B | D | - | - | - | - | - | X |
대한제강 | C | C | C | C | - | - | - | - | - | X |
동일제강 | C | C | D | C | - | - | - | - | - | X |
만호제강 | C | C | C | B+ | - | - | - | - | - | X |
고려아연 | B | A | A | C | A+ | AA | 38 | BB | 47 | O |
대창 | D | C | D | D | - | - | - | - | - | X |
동원시스템즈 | B | A | A | C | A+ | BB | - | - | 23 | O |
삼아알미늄 | C | C | D | C | B+ | A | - | - | - | X |
남선알미늄 | D | C | C | D | - | - | - | - | 6 | X |
조일알미늄 | C | C | C | B | - | - | - | - | - | X |
알루코 | D | C | C | D | - | - | - | - | 17 | X |
영풍 | B+ | B+ | B+ | B | B+ | C | - | - | 10 | X |
이구산업 | C | C | D | C | - | - | - | - | - | X |
풍산 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | BB | - | - | 13 | X |
대호에이엘 | C | C | D | B | - | - | - | - | - | X |
핸즈코퍼레이션 | C | C | B+ | D | - | - | - | - | - | X |
※ 한국거래소 자료 정리 |