[표] LME 비철금속 및 환율동향(10월10일)

[표] LME 비철금속 및 환율동향(10월10일)

  • 비철금속
  • 승인 2024.10.11 09:20
  • 댓글 0
기자명 이원진 기자 wjlee@snmnews.com
이 기사를 공유합니다
LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향)
품목 구분 전월 평균 2024-10-09 2024-10-10 전일 대비(%)
(마감 정산가격 기준) Official Closing Official Closing (마감 정산가격 기준)
알루미늄 현물 2,457.48 2,530.00 2,525.20 2,550.50 2,575.31 1.98
3개월물 2,474.50 2,541.00 2,541.00 2,558.00 2,586.00 1.77
현물 2,002.74 2,021.00 2,011.16 2,008.00 2,019.90 0.43
3개월물 2,041.38 2,070.00 2,062.00 2,055.00 2,066.50 0.22
아연 현물 2,847.48 3,001.00 2,994.49 3,017.00 3,070.27 2.53
3개월물 2,887.81 3,029.00 3,020.00 3,034.50 3,086.50 2.20
전기동 현물 9,259.13 9,550.00 9,529.83 9,507.00 9,582.86 0.56
3개월물 9,386.86 9,690.00 9,675.00 9,641.00 9,723.00 0.50
주석 현물 31,567.85 32,600.00 32,310.99 32,560.00 32,635.99 1.01
3개월물 31,674.57 32,650.00 32,485.00 32,800.00 32,817.00 1.02
니켈 현물 16,133.38 17,275.00 17,105.41 17,150.00 17,288.70 1.07
3개월물 16,379.10 17,575.00 17,371.00 17,450.00 17,541.00 0.98
LMEX 가격가중지수 4,063.18 4,180.60 4,238.20 1.38
환율 현물종가 1,332.76 1,349.70 1,350.20 0.04
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.