[표] LME 비철금속 및 환율동향(11월8일)

[표] LME 비철금속 및 환율동향(11월8일)

  • 비철금속
  • 승인 2024.11.11 09:10
  • 댓글 0
기자명 이원진 기자 wjlee@snmnews.com
이 기사를 공유합니다
LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향)
품목 구분 전월 평균 2024-11-07 2024-11-08 전일 대비(%)
(마감 정산가격 기준) Official Closing Official Closing (마감 정산가격 기준)
알루미늄 현물 2,595.58 2,652.50 2,661.72 2,600.50 2,583.96 -2.92
3개월물 2,620.65 2,682.00 2,694.50 2,636.00 2,620.50 -2.75
현물 2,034.00 2,004.00 1,999.75 1,997.00 1,986.30 -0.67
3개월물 2,076.74 2,046.50 2,038.00 2,032.00 2,024.00 -0.69
아연 현물 3,105.77 3,052.00 3,030.42 2,967.00 2,955.35 -2.48
3개월물 3,107.63 3,076.00 3,052.00 2,992.00 2,979.50 -2.38
전기동 현물 9,533.99 9,386.00 9,527.11 9,323.00 9,302.37 -2.36
3개월물 9,674.50 9,529.00 9,664.00 9,457.00 9,443.50 -2.28
주석 현물 32,012.43 31,605.00 31,596.00 31,550.00 31,427.00 -0.53
3개월물 32,176.48 31,850.00 31,817.00 31,700.00 31,648.00 -0.53
니켈 현물 16,765.80 16,260.00 16,343.63 16,105.00 16,155.33 -1.15
3개월물 17,023.35 16,510.00 16,587.00 16,385.00 16,397.00 -1.15
LMEX 가격가중지수 4,222.34 4,215.30 4,121.80 -2.22
환율 현물종가 1,365.37 1,396.60 1,386.40 -0.73
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.