올해 8,854만4,000톤, 내년에는 8,931만톤 예상
내년 국내 철강재 총수요는 건설경기 둔화의 영향과 수입규제에 따른 강관 수출 둔화로 올해 예상치 보다 0.9% 소폭 늘어난 8,931만톤에 이를 것으로 전망된다.
포스코경영연구소가 최근 발표한 자료에 따르면 올해 국내 철강재 수요는 전년보다 0.6% 증가한 8,854만4,000톤을 보일 것으로 예상했다.
이 중 내수는 상고하저 속 전반적인 부진을 보이면서 전년보다 1.5% 감소한 5,619만3,000톤에 그칠 것으로 내다봤다. 수출은 판재류와 봉형강류의 동반 부진에도 불구하고 강관 호조의 영향으로 전년보다 4.5% 증가한 3,235만1,000톤이 예상된다. 올해 늘어난 수출의 대부분이 강관(110만톤)으로 140만톤이 증가했다.
생산은 설비개보수의 영향으로 하반기 증가세가 둔화됐으나 연간 생산은 전년대비 4.1% 증가한 7,733만4,000톤에 달할 것으로 예상된다. 수입은 수입대응 강화 등으로 전년대비 18.4% 감소한 1,121만톤에 그칠 것으로 보고 있다.
내년에는 올해 철강 수요를 견인했던 건설경기의 둔화로 올해 예상치 보다 0.9% 증가한 8,931만톤으로 전망된다.
이 중 내수는 올해 보다 1.0%의 소폭 증가한 5,676만톤에 그칠 것으로 전망되고 있다. 수출은 수입규제 등에 따른 강관 수출 둔화로 올해 보다 0.6% 증가한 3,255만톤 수준에 그칠 것으로 예측된다.
생산은 내수와 수출의 소폭 증가로 판재류를 중심으로 올해 보다 2.1% 증가한 7,898만5,000톤을 보일 것으로 전망된다. 수입은 내수 수요가 증가가 미미한 가운데 수입대응 지속 강화로 올해에 이어 감소세를 이어갈 것으로 예측된다.
국내 철강 수급 전망 | ||||||||||||||||
(단위:천톤,%) | ||||||||||||||||
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||
상반기 | 하반기 | 연간 | 상반기 | 하반기 | 연간 | |||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||
내수 | 57,076 | 14,331 | 14,287 | 28,618 | 14,240 | 13,335 | 27,575 | 56,193 | 14,205 | 14,795 | 29,000 | 14,030 | 13,730 | 27,760 | 56,760 | |
2.3 | 5.8 | -3.0 | 1.2 | -5.9 | -2.4 | -4.2 | -1.5 | -0.9 | 3.6 | 1.3 | -1.5 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | ||
수출 | 30,970 | 8,047 | 7,936 | 15,983 | 8,243 | 8,125 | 16,368 | 32,351 | 8,040 | 8,080 | 16,120 | 8,225 | 8,205 | 16,430 | 32,550 | |
-1.8 | 5.4 | 7.1 | 6.2 | 3.6 | 1.9 | 2.8 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | ||
생산 | 74,307 | 19,149 | 19,349 | 38,498 | 19,947 | 18,890 | 38,837 | 77,334 | 19,500 | 20,100 | 39,600 | 19,865 | 19,520 | 39,385 | 78,985 | |
0.3 | 6.9 | 5.2 | 6.0 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 1.8 | 3.9 | 2.9 | -0.4 | 3.3 | 1.4 | 2.1 | ||
수입 | 13,739 | 3,230 | 2,874 | 6,104 | 2,536 | 2,570 | 5,106 | 11,210 | 2,745 | 2,775 | 5,520 | 2,390 | 2,630 | 5,020 | 10,325 | |
3.8 | -1.3 | -23.2 | -13.0 | -30.3 | -16.7 | -24.0 | -18.4 | -15.0 | -3.4 | -9.6 | -5.8 | 2.3 | -1.7 | -7.9 | ||
반제품포함 | 23,717 | 5,765 | 5,555 | 11,320 | 4,591 | 4,985 | 9,576 | 20,896 | 5,380 | 5,430 | 10,810 | 4,640 | 5,105 | 9,745 | 20,555 | |
7.5 | 0.4 | 9.0 | -4.4 | -29.6 | -6.8 | -19.3 | -11.9 | -6.7 | -2.2 | -4.5 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | -1.6 | ||
* 2017년 3/4분기는 추정치, 이후는 POSRI 전망치 |