날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 현찰 | 송금(전신환) | 환가료율 | 미화환산율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실때 | 파실때 | 보내실때 | 받으실때 | ||||||
23.07.26 | 1,274.50 | ▼2.50 | -0.20% | 1,296.80 | 1,252.20 | 1,286.90 | 1,262.10 | 7.1655 | 1.0000 |
23.07.25 | 1,277.00 | ▼5.00 | -0.39% | 1,299.34 | 1,254.66 | 1,289.50 | 1,264.50 | 7.1554 | 1.0000 |
23.07.24 | 1,282.00 | ▼7.00 | -0.54% | 1,304.43 | 1,259.57 | 1,294.50 | 1,269.50 | 7.148 | 1.0000 |
23.07.21 | 1,289.00 | ▲10.00 | +0.78% | 1,311.55 | 1,266.45 | 1,301.60 | 1,276.40 | 7.1413 | 1.0000 |
23.07.20 | 1,279.00 | ▲12.00 | +0.95% | 1,301.38 | 1,256.62 | 1,291.50 | 1,266.50 | 7.1136 | 1.0000 |
23.07.19 | 1,267.00 | ▲1.00 | +0.08% | 1,289.17 | 1,244.83 | 1,279.40 | 1,254.60 | 7.1046 | 1.0000 |
23.07.18 | 1,266.00 | ▼2.00 | -0.16% | 1,288.15 | 1,243.85 | 1,278.40 | 1,253.60 | 7.0961 | 1.0000 |
23.07.17 | 1,268.00 | ▼5.00 | -0.39% | 1,290.19 | 1,245.81 | 1,280.40 | 1,255.60 | 7.0799 | 1.0000 |
23.07.14 | 1,273.00 | ▲3.00 | +0.24% | 1,295.27 | 1,250.73 | 1,285.40 | 1,260.60 | 7.0716 | 1.0000 |
23.07.13 | 1,270.00 | ▼9.00 | -0.70% | 1,292.22 | 1,247.78 | 1,282.40 | 1,257.60 | 7.0522 | 1.0000 |
자료 : 하나은행