| 품목 | 규격 | 거래단위 | 주간 종가 | ||
| 10월 20일 | 10월 27일 | 전주대비 | |||
| 페로실리콘 | Si 75% | 달러/톤 | 1,415 | 1,405 | -10 |
| 페로망가니즈 | Mn 75% | 달러/톤 | 1,195 | 1,185 | -10 |
| 실리코망가니즈 | Si Mn 65/17 | 달러/톤 | 1,165 | 1,155 | -10 |
| 코발트 | 99.80% | 달러/파운드 | 17.85 | 18.13 | 0.28 |
| 오산화바나듐 | V2O5 98% | 달러/파운드 | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
| 페로바나듐 | V 80% | 달러/킬로그램 | 26.63 | 26.63 | 0.00 |
| 인듐 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 295 | 290 | -5 |
| 탄산리튬(월별 수입가) | 99.50% | 달러/톤 | 47,311(8월) | 32,588(9월) | -14,723 |
| 비스무스 | 99.99% | 달러/파운드 | 4.00 | 3.96 | -0.04 |
| 탄탈럼 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 302 | 300 | -2 |
| 페로크로뮴 | Fe Hi C | 달러/파운드 | 2.18 | 2.13 | -0.05 |
| Fe Lo C | 달러/파운드 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | |
| 자료 : 조달청(Argus Metals, Asian Metal), 한국광해광업공단 | |||||

