남부 지역 톤당 1만원 하락… 생철 제외
남부 제강사, 입고제한 실시 재고 조절 총력
올해 12월 1째 주(12월 02일~12월 08일) 국내 철스크랩 시황은 경인·중부지역 보합, 남부지역은 하락을 나타냈다.
지난주 대한제강, 한국철강, 세아창원특수강, 현대제철 포항공장 등 남부 제강사들의 구매 가격 인하에 따라 금주 남부지역은 톤당 1만원 하락했다. 하지만 생철 등급에 한해 특별구매가 실시되고 있어 보합을 유지했다.
또한 경인·중부지역은 제강사들의 구매 가격 인하 공시가 없어 보합을 나타냈다. 다만 현대제철이 오는 10일부터 구매 가격 인하를 예고해 경인·중부지역 구매 가격은 하락할 것으로 예상된다.
아울러 제강사들의 수차례 구매 가격 인하에도 물동량 및 재고 수준은 여전히 높은 상황이다. 이에 제강사들은 입고제한을 걸어두고 재고 조절에 총력을 다 하고 있는 것으로 전해진다.
한편 일본 철스크랩 내수 평균 가격은 전주 대비 614엔 하락한 톤당 3만59엔을 기록하면서 4주 연속 속락을 이어갔다.
| 품 목 | 가 격 (원/kg) | 비고 | ||||||||||||
| 11월4주 ('18년 11월25일~'18년 12월01일) |
12월1주 ('18년 12월02일~'18년 12월08일) |
|||||||||||||
| 경인·중부지역 | 남부 지역 | 경인·중부지역 | 남부 지역 | |||||||||||
| 철스크랩 | 생철 | 230 | ~ | 240 | 265 | ~ | 275 | 230 | ~ | 240 | 265 | ~ | 275 | 약보합 |
| 중량A(KB1) | 195 | ~ | 205 | 200 | ~ | 210 | 195 | ~ | 205 | 190 | ~ | 200 | ||
| 경량A(KB4) | 185 | ~ | 190 | 180 | ~ | 190 | 185 | ~ | 190 | 170 | ~ | 180 | ||
| 경량B(KB5) | 165 | ~ | 175 | 170 | ~ | 175 | 165 | ~ | 175 | 160 | ~ | 165 | ||
| 선반C(KC3) | 145 | ~ | 165 | 145 | ~ | 150 | 145 | ~ | 165 | 135 | ~ | 140 | ||
| 스테인리스 스크랩 | 430 | 370 | ~ | 390 | 370 | ~ | 390 | 보합 | ||||||
| 304 Turnings | 1,050 | ~ | 1,100 | 1,050 | ~ | 1,100 | 보합 | |||||||
| 304 Old | 1,050 | ~ | 1,100 | 1,050 | ~ | 1,100 | ||||||||
| 304 All New | 1,200 | ~ | 1,250 | 1,200 | ~ | 1,250 | ||||||||
| 316 Solids | 1,800 | ~ | 1,900 | 1,800 | ~ | 1,900 | 보합 | |||||||
| 316L Solids | 1,950 | ~ | 2,000 | 1,950 | ~ | 2,000 | ||||||||
| 내열강스크랩 | SCH-13 | 1,450 | ~ | 1,550 | 1,450 | ~ | 1,550 | 보합 | ||||||
| SCH-21 | 2,200 | ~ | 2,400 | 2,200 | ~ | 2,400 | ||||||||
| Kovar스크랩 | Ni 29-Co 17 | 5,000 | ~ | 6,000 | 5,000 | ~ | 6,000 | 보합 | ||||||
| Invar스크랩 | Ni 36 | 2,800 | ~ | 3,000 | 2,800 | ~ | 3,000 | 보합 | ||||||
| Nickel 42 알로이스크랩 | Ni 42 | 4,000 | ~ | 4,500 | 4,000 | ~ | 4,500 | |||||||
| Permalloy스크랩 | Ni 78 | 6,000 | ~ | 7,000 | 6,000 | ~ | 7,000 | |||||||
| 초경공구강스크랩 | W 95-C 5 | 7,000 | ~ | 8,000 | 7,000 | ~ | 8,000 | 보합 | ||||||
| 6-4 티타늄스크랩 | Al 6-V 4 | 2,000 | ~ | 3,000 | 2,000 | ~ | 3,000 | 보합 | ||||||
| 티타늄스크랩 | CP 1 | 3,000 | ~ | 4,000 | 3,000 | ~ | 4,000 | |||||||
| 스크랩 가격동향 | ||||||||||||||
| * 유통시장 현금거래기준 | ||||||||||||||
| * 가격정보제공 : ㈜아이에스금속 02-3281-0055 | ||||||||||||||
| * 철스크랩 (선반설, 경량, 중량, 생철) 가격은 한국철강금속신문 자체 조사 2014.3.31부 가격기준 변경/ 제강용, 발생처 및 중상매입가 기준 / 생철은 A,B 평균 |
||||||||||||||

